Ħarsa ġenerali tal-prodott
Il-Brejkijiet tad-Drum Elettriku Idrawliċi Prova ta' Splużjoni huma sistemi ta' ibbrejkjar rilaxxati b'molla-elettro-idrawliċi ddisinjati biex iwaqqfu u jżommu tagħmir li jdur li jaħdem f'ambjenti perikolużi bħall-minjieri, l-immaniġġjar tal-massa, impjanti petrokimiċi, terminals offshore, u żoni ta' trab kombustibbli.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Prestazzjoni
Splużjoni-Sistema ta' Azzjoni Iżolata
It-thruster elettro-idrawliku jadotta akkomodazzjoni tal-mutur protetta mill-isplużjoni-u strutturi ta' dħul tal-kejbil issiġillati biex jipprevjenu sorsi ta' tqabbid milli jilħqu l-atmosferi ta' gass jew trab splussivi tal-madwar.
Torque tal-Brejk Stabbli Taħt Dazju Kontinwu
It-thruster jikkonverti l-enerġija elettrika f'output lineari idrawliku, jelimina l-attenwazzjoni tal-forza manjetika assoċjata ma 'ċikli twal ta' enerġizzazzjoni u jżomm karatteristiċi ta 'rilaxx konsistenti.
Ilbes imnaqqas tat-Taper tal-Pad
It-trażmissjoni doppja-driegħ u l-moviment sinkronizzat taż-żraben iżommu pressjoni ta 'kuntatt bilanċjata fuq il-wiċċ tat-tanbur, u jnaqqas il-konsum tal-blokka tal-frizzjoni lokalizzata.
Ingaġġ Ikkontrollat tal-Break
Id-damping idrawliku intern jimmodera l-veloċità tar-ritorn waqt l-applikazzjoni tal-brejk biex inaqqas it-tagħbija tal-impatt fuq l-igganċjar u l-komponenti tat-trażmissjoni.
Manifattura u Kontroll tal-Kwalità
| Komponent | Kontroll tal-Proċess | Data ta' Verifika |
| Splużjoni-Thruster Prova | Makkinar tad-djar u spezzjoni tal-mogħdija tal-fjammi | Reġistru tal-ispezzjoni tal-vojt konġunt u tal-kompartiment |
| Brake Arms | CNC-interfaces kritiċi bil-magni | Paralleliżmu tad-driegħ Inqas minn jew ugwali għal 0.05 mm |
| Żraben tad-Drum tal-Brejk | Makkinar tal-profil tal-ark- | Verifika taż-żona ta' kuntatt taż-żraben |
| Kamra Idrawlika | Issiġillar u test taż-żamma tal-pressjoni | L-ebda tnixxija viżibbli |
| Assemblea Finali | Test dinamiku tal-ftuħ u l-għeluq | Rekord sħiħ-funzjonali tal-puplesija |
Disinn Ambjentali u Protezzjoni
| Kategorija | Għażliet Disponibbli |
| Protezzjoni tal-Periklu | Żona ta 'splużjoni tal-gass / Żona ta' trab kombustibbli |
| Vultaġġ tal-Thruster | 380V / 415V / 440V / Personalizzat |
| Materjal tal-frizzjoni | Semi-metalliku / Mhux-asbestos |
| Feedback | Swiċċ tal-limitu / Indikazzjoni Ilbes |
| Protezzjoni tal-wiċċ | Kisi ta' barra / Kisi ta' dmir-Baħar |
| Installazzjoni | Orizzontali / Vertikali |
Spjegazzjoni tad-Denominazzjoni tal-Mudell

Dimensjonijiet Ġenerali Tpinġija

Tabella tad-dejta teknika
Unità: mm
| Mudell tal-brejk | Thrusters li jaqblu | Torque tal-ibbrejkjar(N.m) | Distanza ta' rtirar(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | HHmax | h1 | i | K | M | n | L | G3 | Piż (Kg) |
| DYW200-224 | Bed30/5 | 140-315 | 1.0 | 543 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 75 | 56 |
| DYW250-450 | BEd50/6 | 315-500 | 1.0 | 637 | 100 | 195 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 100 | 76 |
| DYW300-750 | BEd80/6 | 630-1000 | 1.25 | 692 | 140 | 195 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 135 | 104 |
| DYW315-900 | BEd80/6 | 630-1000 | 1.25 | 692 | 125 | 195 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 135 | 104 |
| DYW400-1200 | BEd121/6 | 1000-2000 | 1.25 | 764 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 760 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 150 | 219 |
| DYW500-1600 | BEd121/6 | 1120-2500 | 1.25 | 864 | 200 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 830 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 185 | 219 |
| BEd201/62 | 2000-4000 | 1.25 | 864 | 200 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 830 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 185 | 329 | |
| DYW600-1800 | BEd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 989 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 |
| BEd201/6 | 2500-4500 | 1.6 | 989 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 335 | |
| BEd301/5 | 4000-6500 | 1.6 | 989 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 | |
| DYW630-2000 | BEd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 989 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 |
| BEd201/6 | 2500-5000 | 1.6 | 989 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 | |
| BEd301/64 | 4000-7100 | 1.6 | 989 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 335 | |
| DYW710-2250 | BEd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 1044 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 300 | 449 |
| BEd201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 1044 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 300 | 449 | |
| BEd301/6 | 4000-8000 | 1.6 | 1044 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 300 | 454 |
- Minbarra din is-serje ta 'brejkijiet, il-kumpanija tagħna timmanifattura wkoll tipi oħra ta' brejkijiet.
- Għal prodotti mhux-standard b'mudelli jew speċifikazzjonijiet personalizzati, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim ta' appoġġ tekniku tagħna.
Għażliet Tipiċi ta' Inġinerija
Mekkaniżmu ta 'rilaxx manwali għall-iżolament tal-manutenzjoni
• Qafliet li ma jsaddadx għal ambjenti korrużivi
• Konfigurazzjoni medja idrawlika ta'-temperatura baxxa
• Trattament elettriku kontra l--kondensazzjoni
• Pakkett ta' inforra ta'-ċiklu għoli għal ibbrejkjar frekwenti
Ċertifikat tal-Prodott
Il-kumpanija tagħna għaddiet iċ-ċertifikazzjoni tas-sistema ta 'kwalità internazzjonali ISO 9001 u tippossjedi kapaċitajiet komprensivi ta' assigurazzjoni tal-kwalità. Il-prodotti kollha huma ċċertifikati minn istituzzjonijiet awtorevoli nazzjonali, inkluż iċ-"Ċertifikat tat-Test tat-Tip tal-Brejk", "Ċertifikat ta' Prova ta' Splużjoni-," u "Ċertifikat tal-Marka tas-Sigurtà tal-Prodotti tal-Minjieri," li jiżguraw kwalifiki sħaħ u kwalità affidabbli.





FAQ
It-tags Popolari: brejkijiet tanbur idrawliċi elettriċi prova ta 'splużjoni, iċ-Ċina prova ta' splużjoni brejkijiet tanbur idrawliċi elettriċi manifatturi, fornituri, fabbrika







